| Stock # | B-2219 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Flex Fuel Capability |
| Mileage | 80848 |
| Interior Color | Black |
| Exterior Color | Black |
VIN: 2G1WJ15K969394323
| Stock # | B-2210 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Flex Fuel Capability |
| Mileage | 107945 |
| Interior Color | Beige |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GNEC13Z44J262026
| Stock # | B-2061 |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 120548 |
| Exterior Color | Maroon Or Burgundy |
VIN: 1FTRX12WX5FA80759
| Stock # | B-2182 |
| Engine | 4.2l I-6 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 109720 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1GKET16S146153652
| Stock # | B-2222 |
| Engine | 5.6 Liter |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 158659 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Red |
VIN: 1N6BA07AX5N553105
| Stock # | B-2043 |
| Engine | 3.5l I-5 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 96307 |
| Exterior Color | Yellow |
VIN: 1GCDS136058147638
| Stock # | B-2082 |
| Engine | 3.5l I-5 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 103672 |
| Exterior Color | Red |
VIN: 1GCDS136548116819
| Stock # | B-2161 |
| Engine | 3.4l V6 SFI |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 93768 |
| Exterior Color | Red |
VIN: 2CNDL63F266103427
| Stock # | B-2119 |
| Engine | 2.2l I-4 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 73372 |
| Exterior Color | Blk |
VIN: 3GNDA13D08S641244


