| Stock # | B-2210 |
| Engine | 8 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Flex Fuel Capability |
| Mileage | 107945 |
| Interior Color | Beige |
| Exterior Color | White |
VIN: 1GNEC13Z44J262026
| Stock # | B-2061 |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 120548 |
| Exterior Color | Maroon Or Burgundy |
VIN: 1FTRX12WX5FA80759
| Stock # | B-2043 |
| Engine | 3.5l I-5 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 96307 |
| Exterior Color | Yellow |
VIN: 1GCDS136058147638
| Stock # | B-2082 |
| Engine | 3.5l I-5 MPI Dohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 103672 |
| Exterior Color | Red |
VIN: 1GCDS136548116819
| Stock # | B-2077 |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 164841 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1GCEK19V03Z160674
| Stock # | B-2090 |
| Engine | 4.0l V6 EFI Sohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 102947 |
| Exterior Color | Gld |
VIN: 1FMZU67K54UB10977
| Stock # | B-2205 |
| Engine | 5.4l V8 EFI Sohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 151279 |
| Exterior Color | Blk |
VIN: 1FTRW07L11KA24173
| Stock # | B-2030 |
| Engine | 4.6l V8 EFI Sohc |
| Transmission | Auto |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 96305 |
| Exterior Color | Tan |
VIN: 1FTRW12W35KB53772
| Stock # | B-2215 |
| Engine | V6 Cylinder Engine |
| Transmission | Auto |
| Fuel | Gasoline Fuel |
| Mileage | 105084 |
| Interior Color | Grey |
| Exterior Color | Silver Or Aluminum |
VIN: 1N6ED29Y94C412076
| Stock # | B-2022 |
| Engine | 2.5l I-4 MPI Dohc |
| Transmission | Stick |
| Fuel | GAS |
| Mileage | 95979 |
| Exterior Color | Black |
VIN: 1N6BD06T25C442909


